Descripción:
En el caso del Cat S42 H+ Cat ha ido más allá del diseño de teléfono resistente que conoces y esperas en un teléfono Cat. Se ha mejorado la carcasa de grado militar con certificación IP69 con iones de plata que combaten el crecimiento de las bacterias. Así que, no importa lo sucias que se pongan las cosas, tu teléfono siempre estará ahí para ayudarte
General
Marca: | CAT |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | CS42H-DAB-RON-NN |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.41 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj: | 1.8 GHz |
---|---|
Fabricante: | Mediatek |
Modelo del procesador: | Helio A20 |
Número núcleos: | 4 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 10 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Memoria RAM: | 3 GB |
Pantalla
Pulgadas: | 5.5 |
---|---|
Resolución: | 1440 x 720 Píxeles |
Pantalla táctil: | Si |
Relación de aspecto: | 18:9 |
Sensor de orientacíon: | Si |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Autoenfoque: | Si |
Capacidad de zoom: | Si |
Detector de rostro: | Si |
Geotagging: | Si |
Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Flash integrado: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 5 MP |
Cámara Trasera: | 13 MP |
Audio
Altavoces: | Si |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | No |
Imágenes por segundo: | 1080p@30fps |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | Si |
---|---|
Versión USB: | 2.0 |
Conexión inalámbrica: | Si |
Auriculares: | 3.5 mm |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura: | 161 mm |
---|---|
Ancho: | 77.2 mm |
Peso: | 220 g |
Profundidad: | 12.7 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección: | Anti bacterias, Resistente a golpes, Resistente a los arañazos, Resistente al agua |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Color: | Negro |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 4200 mAh |
---|---|
Tipo de batería: | Ion Litio |
Seguridad
Lector de huella: | No |
---|---|
NFC: | Si |