Descripción:
Entra en la era del 5G con el TCL 20 R 5G y prepárate para un nuevo nivel de potencia y máxima velocidad, para acelerar tu rendimiento multitarea y en juegos. La pantalla NXTVISION mejora la calidad de las imágenes, con un funcionamiento más inteligente. Conexión 5G estable | Tráfico maximizado Da la bienvenida a las descargas ultrarrápidas con el modo de red dual SA/NSA que optimizan el rendimiento del 5G. Redescubre el contenido multimedia con una velocidad de descarga máxima de hasta 2,69 Gb/s, para transferir una gran cantidad de datos más rápido.
General
| Marca: | TCL |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | T767H2-2BLCWE12 |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.35 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A55, ARM Cortex-A76 |
|---|---|
| Velocidad de reloj: | 2 GHz, 2.2 GHz |
| Fabricante: | Mediatek |
| Modelo del procesador: | Dimensity 700 |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
|---|---|
| Tarjeta de soporte flash: | Si |
| Memorias Compatibles: | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM: | 4 GB |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.52 |
|---|---|
| Resolución: | 720 x 1600 Píxeles |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Pantalla externa: | No |
| Pantalla táctil: | Si |
| Contraste: | 1200:1 |
| Relación de aspecto: | 20:9 |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
| Cámara Trasera: | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| Tipo de flash: | LED |
Audio
| Altavoces: | Mono |
|---|---|
| Formatos de audio soportados: | ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV, AAC |
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Reproducción de vídeo: | Si |
|---|---|
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | 1 |
|---|---|
| Versión USB: | 2.0 |
| Conector USB: | USB C |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 164.5 mm |
|---|---|
| Ancho: | 75 mm |
| Peso: | 186 g |
| Profundidad: | 8.97 mm |
Detalles técnicos
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
|---|---|
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Capacidad: | 4500 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |