Descripción:
Los ordenadores Adonia Gaming son una solución asequible para jugar a videojuegos de PC con configuraciones adaptadas a cada usuario Refrigeración líquida: Thermaltake TH 360 ARGB Snow Edition La refrigeración líquida Thermaltake TH 360 ARGB, garantiza un funcionamiento estable a bajas temperaturas y alta carga. La TH 360 ARGB cuenta con un radiador de 360 mm de longitud y tres ventiladores de 120 mm, además de una bomba de calor de alta eficiencia en contacto directo con el procesador. La bomba se encarga de transportar el líquido frío directamente del radiador a través de un tubo de caucho antifugas, a la vez que expulsa el líquido caliente por el otro tubo. Así, el flujo está en constante movimiento y se consiguen temperaturas bajas siempre.
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ADONIA |
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | ADONIA_6600XT_R75800X_FD |
| Categorías: | ORDENADORES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 45 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Modelo del procesador: | 5800X |
| Socket de procesador: | Socket AM4 |
| Número núcleos: | 8 |
| Número de hilos del procesador: | 16 |
| Velocidad de reloj: | 3.8 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.7 GHz |
| Caché del procesador: | 32 MB |
| Tecnología de fabricación: | 7 nm |
Memoria
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Memoria Ram: | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
| Frecuencia: | 3200 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento: | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Capacidad del SSD: | 512 GB |
| Tamaño: | M.2 |
| Tarjeta de memoria: | No |
| Número de conectores SATA 3: | 6 |
Gráficos
| Gráficos: | AMD Radeon RX 6600 XT |
|---|---|
| Graphics chipset: | AMD |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
| Memoria: | 8192 MB |
| Memoria gráfica: | 8 GB |
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|---|
| Canales de salida de audio: | 7.1 |
| Micrófono incorporado: | No |
Impulsión óptica
| Tipo : | No |
|---|
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Controlador LAN: | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi: | No |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 6 |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 3 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Mid-Tower |
| Colocación soportada: | Vertical |
| Sistema de audio: | Realtek ALC1200 |
| Chipset: | AMD B550 |
| Tipo de enfriamiento: | Líquida |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Ubuntu |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Control de energía
| Fuente de alimentación: | 650 W |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 315 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 525 mm |
| Altura: | 550 mm |
Características de administración
| Botón de restaurar: | Si |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Otras características
| HDMI: | Si |
|---|---|
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x16, 2 x1 |
|---|---|
| Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0, 4.0 |