Descripción:
4800 x 600 PPP -24 ppm - 600-2500 pag/mes - 250Hojas - Duplex (PCLm/PS3/PCL6/PCL5) - 256 MB-USB 2.0, Tarjeta RED - Wi-Fi SOLO DOS EN STOCK.
| Modelo | CM2200FDW | |||||
| Especificaciones de impresión | ||||||
| Función | Imprimir / Copiar / Escanear / Fax | |||||
| Velocidad de impresión (A4 / LTR) | 24 ppm / 26 ppm | |||||
| Velocidad de impresión (dúplex) (A4 / LTR) | 13h / 13h | |||||
| Tiempo de primera impresión (negro / color) | Listo: 10,6 s / 10,6 s Durmiente: 16,2 s / 16,2 s | |||||
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp (óptico) 4800 x 600 ppp (mejorado) | |||||
| Volumen mensual recomendado | 600-2500 páginas | |||||
| Ciclo de trabajo mensual máximo | 50000 páginas | |||||
| Lenguajes de impresión | PCLm / PS3 / PCL6 / PCL5 | |||||
| Velocidad del procesador | Doble núcleo, 1 GHz | |||||
| Memoria | 512 MB | |||||
| Panel de operaciones | Pantalla táctil de 2.8 pulgadas | |||||
| USB directo | Sí (archivo PDF / JPEG) | |||||
| Puertos estándar | USB 2.0 de alta velocidad 10/100/1000 BaseTX Ethernet (RJ-45) 802.11b / g / n inalámbrico | |||||
| Conexión inalámbrica | Si | |||||
| Impresión móvil | Airprint Mopria | |||||
| Wifi | Modo de enrutador: admite dispositivos móviles y dispositivos de PC | |||||
| Copiar | ||||||
| Velocidad de copia (A4 / LTR) | 24/26 ppm | |||||
| Tiempo de primera copia (negro / color) | Cama plana: 10,9 s / 10,9 s (LTR) Cama plana: 11,1 s / 11,1 s (A4) ADF: 13,1 s / 13,1 s (LTR) ADF: 13,5 s / 13,5 s (A4) | |||||
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp | |||||
| Copia ajustes de reducción / ampliación | 25% -400% | |||||
| Máximo de páginas de copia | 9999 páginas | |||||
| Copia N-up | 2 en 1/4 en 1 | |||||
| Escanear | ||||||
| Tecnología de escáner | CIS | |||||
| Tipo de ADF | SADF (escaneo simple) | |||||
| Capacidad de ADF | 50 páginas (75g / ?) | |||||
| Resolución de escaneo (negro / color) | Predeterminado: 300x300dpi Máximo: 600x600dpi | |||||
| Tamaño máximo de papel (cama plana) | A4 (210 mm * 297 mm) | |||||
| Velocidad de escaneo del ADF (negro / color) | A4 / Carta: 20/21 ipm (300 x 300 ppp) | |||||
| Tamaño de papel (ADF) | A6 (105x148 mm) -Legal (216x356 mm) | |||||
| Pesos de medios (ADF) | 60 gramos-90 gramos | |||||
| Escanear un | USB, correo electrónico, FTP, PC | |||||
| Fax | ||||||
| Velocidad del módem | < 3s / página | |||||
| Marcacion rapida | 500 | |||||
| Envío múltiple | 400 | |||||
| Resolución de fax (negro) | Estándar: 200x100 dpi Bien: 200x200 dpi Superfina: 300x300 dpi Ultrafino: 600x600 dpi | |||||
| Resolución de fax (color) | Bien: 200x200 ppp Superfina: 300x300 ppp | |||||
| Fax desde PC | El controlador PS admite fax local y de red | |||||
| Manejo de papel | ||||||
| Capacidad de entrada de papel | 250 páginas | |||||
| Bandeja multipropósito | 1 página | |||||
| Capacidad de salida de papel | 100 páginas | |||||
| Bandeja de papel opcional | No | |||||
| Tipos de papel | Papel normal / Papel de color / Cartulina / Etiquetas / Membrete / Preimpreso / Bond / Brillante / Papel ligero / Papel pesado / Áspero y algodón / Reciclado / Sobre | |||||
| Tamaños de papel | Tamaño de papel: A4 / A5 / A5LEF / A6 / JIS B5 / Oficio / Hagaki Postal / Declaración / Ejecutivo / Carta / Folio / Legal / Papel general Tamaño del sobre: Sobre DL / Sobre C5 / Sobre B5 / 7 * 3/4 Sobre / Sobre # 9 / Sobre # 10 | |||||
| Pesos mediáticos | Bandeja estándar: 60-120g / ? Bandeja multipropósito: 60-176 g / ? Dúplex: 60-105 g / ? ADF: 60-90g / ? | |||||
| Notas: la capacidad del toner adjunto según ISO 19752 | ||||||
| La vida útil de la unidad de tambor se basa en el tamaño del promedio de 3 páginas carta / A4 y trabajo de impresión con 5% de cobertura, la vida real afectada por diferentes hábitos de impresión y entorno de impresión. | ||||||
CARACTERÍSTICAS
| Conexión | |
|
Ethernet | Si |
|
Wifi | Si |
| Dirección de papel | |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Velocidad de la impresión | |
|
Impresión dúplex | Si |