Descripción:
SATA 6Gb/s - 2.5" - interno - búfer: 512 MB - AES de 256 bits - TCG Opal Encryption
CARACTERÍSTICAS
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
calificación TBW | 600 |
Color del producto | Negro |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Disco de estado sólido, capacidad | 1000 GB |
Encriptación de hardware | Si |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Función DevSleep | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows Vista |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Tipo de memoria | V-NAND |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Condiciones ambientales | |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Control de energía | |
Consumo de energía (promedio) | 2,5 W |
Consumo de energía (max) | 4 W |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7 mm |
Altura | 7 mm |
Ancho | 100 mm |
Ancho | 100 mm |
Peso | 86 g |
Peso | 86 g |
Profundidad | 70 mm |
Profundidad | 70 mm |
Unidad de estado sólido | |
Disco de estado sólido, capacidad | 1000 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | Serial ATA III |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |