Descripción:
Synology DiskStation DS223J. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaz de unidad de almacenamient
CARACTERÍSTICAS
| Condiciones ambientales | |
|
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Conexión | |
|
Conexión de redes | Si |
|
Ethernet | Si |
|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
|
Protocolos de red compatibles | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN) |
| Contenido del embalaje | |
|
Adaptador de energía externo | Si |
|
Cables incluidos | Corriente alterna |
|
Número de cables de alimentación | 1 |
| Control de energía | |
|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
|
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
|
Administación basada en web | Si |
|
Botón de restaurar | Si |
|
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
|
Función de copia de seguridad | Si |
|
Imagen instantánea | Si |
|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
|
Navegador compatible | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |
|
Nivel de ruido | 18,2 dB |
|
Número de usuarios | 1024 usuario(s) |
|
Soporte multilinguaje | Si |
|
Tarjeta de lectura integrada | No |
|
Tipo | NAS |
| Detalles técnicos | |
|
Sustainability certificates | RoHS |
| Diseño | |
|
Altavoces incorporados | No |
|
Color del producto | Blanco |
|
Diámetro de ventilador | 9,2 cm |
|
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
|
Pantalla incorporada | No |
|
Ranura para cable de seguridad | Si |
|
Tipo de chasis | Escritorio |
|
Tipo de enfriamiento | Activo |
|
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Medios de almacenaje | |
|
Compatibilidad con RAID | Si |
|
Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
|
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
|
Receptáculos de unidades hot-swap | No |
|
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
|
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
|
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
|
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
|
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
|
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Memoria | |
|
ECC | No |
|
Memoria interna | 1 GB |
|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Peso y dimensiones | |
|
Altura | 65 mm |
|
Ancho | 100 mm |
|
Peso | 880 g |
|
Profundidad | 225,2 mm |
| Procesador | |
|
Fabricante de procesador | Realtek |
|
Familia de procesador | Realtek |
|
Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
|
Modelo del procesador | RTD1619B |
|
Número de núcleos de procesador | 4 |
|
Número de procesadores soportados | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|
Puerto USB | Si |
| Software | |
|
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Toda la información recogida en esta Ficha técnica es externa y no es aportada por Easysat. Esta información se recoge directamente del fabricante a través de Icecat. Easysat no se responsabiliza de los posibles errores en los datos, así como de cambios, devoluciones o reclamaciones relacionadas con errores en dicha información.