Descripción:
Como sus sistemas NAS están siempre en funcionamiento, es primordial que un disco sea fiable. Con una mejoría del 35% en el MTBF sobre los discos estándar para ordenadores de sobremesa,el disco WD Red está diseñado y fabricado para ser una solución fiable y sólida.
| Descripción del producto | WD Red NAS Hard Drive WD10EFRX - disco duro - 1 TB - SATA 6Gb/s |
| Tipo | Disco duro - interno - Native Command Queuing (NCQ),IntelliPower,tecnología Advanced Format,compatible con NAS,tecnología NASware,3D Active Balance Plus |
| Capacidad | 1 TB |
| Factor de forma | 3.5"x 1/3H |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Tamaño de búfer | 64 MB |
| Características | Native Command Queuing (NCQ),IntelliPower,tecnología Advanced Format,compatible con NAS,tecnología NASware,3D Active Balance Plus,S.M.A.R.T. |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm |
| Peso | 450 g |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
CARACTERÍSTICAS
| Condiciones ambientales | |
|
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
|
Golpes en funcionamiento | 30 G |
|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Contenido del embalaje | |
|
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
|
Cantidad | 1 |
| Control de energía | |
|
Consumo de energía (escritura) | 3,3 W |
|
Consumo de energía (espera) | 2,3 W |
|
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
|
Consumo de energía (lectura) | 3,3 W |
|
Corriente de arranque | 1,2 A |
|
Voltaje de entrada | 12 |
| Disco duro | |
|
Acorde RoHS | Si |
|
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
|
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
|
Componente para | NAS |
|
Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
|
Tamaño de disco duro | 3.5" |
|
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
|
Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
|
Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
|
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 150 MiB/s |
|
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Peso y dimensiones | |
|
Altura | 26,1 mm |
|
Ancho | 101,6 mm |
|
Peso | 450 g |
|
Profundidad | 147 mm |
Toda la información recogida en esta Ficha técnica es externa y no es aportada por Easysat. Esta información se recoge directamente del fabricante a través de Icecat. Easysat no se responsabiliza de los posibles errores en los datos, así como de cambios, devoluciones o reclamaciones relacionadas con errores en dicha información.