Descripción:
El resistente smartphone motorola defy lo da todo vayas a donde vayas. Es resistente al polvo, el agua y las caídas, y ha sido sometido a las pruebas más extremas para que no tengas que preocuparte por nada.
General
Marca: | MOTOROLA |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | MDEFYDBBEUEEN04 |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.41 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj: | 2 GHz |
---|---|
Fabricante: | Qualcomm |
Modelo del procesador: | Snapdragon 662 |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 10 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Memoria RAM: | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas: | 6.5 |
---|---|
Resolución: | 720 x 1600 Píxeles |
Pantalla externa: | No |
Pantalla táctil: | Si |
Relación de aspecto: | 20:9 |
Sensor de orientacíon: | Si |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Autoenfoque: | Si |
Flash integrado: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
Cámara Trasera: | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
Audio
Altavoces: | Mono |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Versión USB: | USB 2.0 |
Conector USB: | USB C |
Conexión inalámbrica: | Si |
Auriculares: | 3.5 mm |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura: | 170 mm |
---|---|
Ancho: | 78 mm |
Peso: | 232 g |
Profundidad: | 10.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Color: | Negro |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 5000 mAh |
---|
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|