Descripción:
Pantalla HD+ de 6,52 pulgadas Captura tu día a día sin esfuerzo y con nitidez HD y guárdalo en un almacenamiento de 32 GB, ampliable hasta 512 GB con una tarjeta microSD. En las videollamadas 4G te oirán y verán a la perfección.
General
| Marca: | TCL |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 5164D-2ALCWE12 |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.17 Kg. |
Procesador
| Velocidad de reloj: | 1.5 GHz |
|---|---|
| Número núcleos: | 4 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 512 GB |
| Memorias Compatibles: | microSD (TransFlash) |
| Memoria RAM: | 2 GB |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.5 |
|---|---|
| Resolución: | 720 x 1600 Píxeles |
| Brillo de pantalla: | 380 cd / m² |
| Pantalla táctil: | Si |
| Contraste: | 1000:1 |
| Relación de aspecto: | 20:9 |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 5 MP |
| Cámara Trasera: | 13 MP |
| Segunda cámara: | Si |
| Tasa de imágenes: | 30 fps |
Audio
| Altavoces: | Si |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Micrófono incluido: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Conector USB: | Micro-USB |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura: | 164.5 mm |
|---|---|
| Ancho: | 75 mm |
| Peso: | 173 g |
| Profundidad: | 8.6 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|---|
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Capacidad: | 4000 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
Contenido en caja
| Tipología Accesorios Portátiles: | Cargadores |
|---|