Descripción:
Una extraordinaria triple cámara de 48 MP con IA Captura toda la espectacularidad de la vida con la triple cámara IA del TCL 20Y. La cámara de alta resolución de 48 MP te permitirá explorar la belleza de cada detalle. La cámara Macro de 2 MP te ayuda a descubrir detalles más naturales y la cámara de profundidad de 2 MP aporta un toque artístico a las fotos, centrándose solo en lo que importa.
General
Marca: | TCL |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | 6156D-2ALCWE12 |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.38 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Velocidad de reloj: | 1.5 GHz, 1.8 GHz |
Modelo del procesador: | MTK6762D |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 11 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
---|---|
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 512 GB |
Tarjeta de soporte flash: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Memoria RAM: | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas: | 6.52 |
---|---|
Resolución: | 720 x 1600 Píxeles |
Tecnología: | IPS |
Pantalla táctil: | Si |
Relación de aspecto: | 20:9 |
Sensor de orientacíon: | Si |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Capacidad de zoom: | Si |
Detector de rostro: | Si |
Estabilizador de vídeo: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
Cámara Trasera: | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal: | 3264 x 2448 Pixeles |
Resolución de la camara: | 8000 x 6000 Pixeles |
Tipo de flash: | LED |
Zoom digital: | Si |
Audio
Altavoces: | Si |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo: | 1080p@30fps |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Versión USB: | USB 2.0 |
Conector USB: | Micro-USB A |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Conexión inalámbrica: | Si |
Auriculares: | 3.5 mm |
Bluetooth: | Si |
4G : | Si |
5G: | No |
Estándares de red: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Perfiles de Bluetooth: | A2DP |
Peso y dimensiones
Altura: | 165 mm |
---|---|
Ancho: | 76 mm |
Peso: | 165 g |
Profundidad: | 8.7 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 4000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|---|
Lector facial: | Si |
NFC: | Si |