Descripción:
Una extraordinaria triple cámara de 48 MP con IA Captura toda la espectacularidad de la vida con la triple cámara IA del TCL 20Y. La cámara de alta resolución de 48 MP te permitirá explorar la belleza de cada detalle. La cámara Macro de 2 MP te ayuda a descubrir detalles más naturales y la cámara de profundidad de 2 MP aporta un toque artístico a las fotos, centrándose solo en lo que importa.
General
Marca: | TCL |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 6165H1-2BLCWE12 |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.27 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Velocidad de reloj: | 1.5 GHz, 1.8 GHz |
Fabricante: | Mediatek |
Modelo del procesador: | Helio G25 |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 12 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 512 GB |
Tarjeta de soporte flash: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Memoria RAM: | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas: | 6.52 |
---|---|
Resolución: | 720 x 1600 Píxeles |
Pantalla externa: | No |
Pantalla táctil: | Si |
Relación de aspecto: | 20:9 |
Sensor de orientacíon: | Si |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Detector de rostro: | Si |
Disparador multiple: | Si |
Flash integrado: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
Cámara Trasera: | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo: | 1080p@30fps |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Versión USB: | USB 2.0 |
Conector USB: | USB C |
Conexión inalámbrica: | Si |
Auriculares: | 3.5 mm |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
4G : | Si |
Estándares de red: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
Altura: | 165 mm |
---|---|
Ancho: | 75 mm |
Peso: | 190 g |
Profundidad: | 8.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Color: | Azul |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 5000 mAh |
---|
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|---|
Lector facial: | Si |
NFC: | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Material incluido: | USB TIPO C |