Descripción:
8MP/50MP (5G) Blue
Pantalla
| Tamaño | 6,72” |
| Tipo de pantalla | LCD (90 Hz) |
| Protección pantalla | Panda Glass |
| Resolución | FHD+ (2400 x 1080) |
| Desbloqueo | Huella lateral y reconocimiento facial |
Rendimiento
| Sistema operativo | ColorOs 13.1 (Basado en Android 13) |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6020 |
| Velocidad CPU / GPU | 2x 2.2GHz | 6x 2.0GHz | Mali G57 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| RAM ampliable | Si, hasta 16GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria ampliable | Sí, hasta 1TB |
| SIM | Dual Nano Sim + MicroSD | Slot Híbrido |
Conectividad
| Red | 5G |
| NFC | Sí |
| USB | Sí, USB-C |
| Entrada auriculares | Minijack 3,5mm |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS,BEIDOU, GALILEO, QZSS |
Cámara
| Cámara trasera | Doble cámara (50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4) Bokeh |
| Cámara selfie | 8MP (f/2.0) |
| Resolución vídeo (trasera) | 1080P@30fps, 720P@30fps |
| Resolución vídeo (selfie) | 1080P@30fps | 720P@30fps |
| Estabilización óptica | No |
| Modo noche | Si |
| Gran angular | No |
| Modo retrato | Si |
| Resolución vídeo 4k | No |
Batería
| Batería | 5000mAh |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |
| Velocidad carga | 33W SUPERVOOC |
Contenido caja
| Smartphone | OPPO A79 |
| Cable USB-C | Sí |
| Cargador carga rápida | No |
| Funda | No |
| Herramienta extracción SIM | Sí |
| Auriculares | No |
| Guía de inicio rápido | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Conector OTG | No |
Diseño
| Diseño | Dazzling Purple | Mystery Black (OPPO Glow) |
Pesos y dimensiones
| Resistencia a salpicaduras y polvo | Sí, calificación IP54 |
| Dimensiones | 166 x 76 x 7,99 mm |
| Peso | 193g |
Características adicionales
| Sonido estéreo envolvente | Retrato IA Color | Con Modo Ultra Volumen 300% para que escuches alto y claro | Extra HD 108MP |